Torneo di Natale



  Gruppo A
v n p f s d
    Buetto 8 2 2 1 7 7 0  
    F.C. Sauro 7 2 1 2 10 6 4  
    Tacco&Punta Utd. 7 1 4 0 6 4 2  
    B&B Angels 4 1 1 3 3 9 -6  

  Gruppo B
v n p f s d
    Carioca Torino A.S. 10 3 1 1 7 3 4  
    Cuore dei Drughi 7 2 1 2 6 6 0  
    Piludo Villamagna 7 2 1 2 7 9 -2  
    Bostonese S.C. 3 0 3 2 4 6 -2  

  Gruppo C
v n p f s d
    CSKA Moga 8 2 2 1 6 6 0  
    Casteddu 7 2 1 2 6 7 -1  
    MM 74-17 F.C. 6 2 0 3 6 4 2  
    Deportivo Ruffiano 6 1 3 1 3 4 -1  

  Gruppo D
v n p f s d
    Dinamo Siena 7 2 1 2 9 6 3  
    Bianconero F.C. 7 2 1 2 8 8 0  
    Skandalosa F.C. 7 2 1 2 7 8 -1  
    Roosters Poles 7 2 1 2 9 11 -2